TASSENOY - WAUTERS
Man | Vrouw | |||
---|---|---|---|---|
François TASSENOY | Naam | Marie WAUTERS | ||
Vader | ||||
Moeder | ||||
Geboorte | ||||
Overlijden | ||||
Andere gezinnen |
Huwelijk
Datum | Plaats | Naam man | Leeftijd man | Naam vrouw | Leeftijd vrouw | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wettelijk | ||||||
Getuigen | ||||||
Kerkelijk | ||||||
Getuigen | ||||||
Ontbinding | ||||||
Oorzaak |
Kinderen
Naam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd man | Leeftijd vrouw | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne TASSENOY | 11 nov 1879 | Etterbeek (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) | |||
2 | Jean TASSENOY | |||||
3 | François TASSENOY | |||||
4 |